形式 | C型クランプ 固定式 |
グロメット 固定式 |
フランジ付 グロメット固定式 |
壁面ブラケット 固定式 |
|||
画像 | |||||||
取っ手 なし |
ホワイト | ARM2-39NSC | ARM2-39NSG | ARM2-39NSG2 | ARM2-39NSW | ||
ブラック | ARM2-39NSCB | ARM2-39NSGB | ARM2-39NSG2B | ARM2-39NSWB | |||
総重量 | VESA75 | 7.48kg | 6.70kg | 7.00kg | 7.26kg | ||
VESA100 | 7.73kg | 6.95kg | 7.25kg | 7.51kg | |||
サイズ(W-D-H mm) | 485x900x400 | 485x900x400 | 485x900x460 | 485x900x400 | |||
耐荷重 | 5 〜 8kg(キーボード、マウス、ディスプレイ含む) | ||||||
Apple iMac VESA 対応 |
|
||||||
主材質 | アルミダイカストおよび鉄鋼 | ||||||
備考 | ※ ケーブルをアーム腹部に収納可 |
Apple iMac (VESA) 21.5インチ 対応
|